Naprzód Peugeot 307 SW 2.0 HDi FAP 110
Peugeot 307 SW 2.0 HDi FAP 110
Stale przybywa ludzi, którzy szukają samochodu odpowiedniego do jeżdżenia do pracy i do zabawy, odpowiednio reprezentatywnego, ale także przestrzennego. Właśnie dla nich idealny jest wielozadaniowy kombi, jakim jest na przykład Peugeot 307 SW, który oferuje duży bagażnik (aż 520 l) lub siedem miejsc ( ale bez wspomnianego bagażnika) i zawsze ogromny przeszklony dach. Trzeci rząd siedzeń jest w samochodzie jakby „na więcej” i chyba nie można liczyć na jego regularne wykorzystywanie. Wygodnie usadowią się tam tylko dzieci, ponieważ nie ma tam zbyt wiele miejsca. Nawet dostęp do tych siedzeń nie jest za bardzo wygodny. Za to środkowy rząd jest wykonany doskonale. Przede wszystkim nie są to kompaktowe ławki, ale trzy niezależne fotele, spośród których środkowy jest trochę niższy.
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria Peugeot 307 SW 2.0 HDi FAP 110
Zdjęcie samochodów Peugeot 307 SW 2.0 HDi FAP 110
Dane podstawowe Peugeot 307 SW 2.0 HDi FAP 110
Porównanie z innymi samochodami
W katalogu 10533 samochodów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Peugeot 307 SW 2.0 HDi FAP 110 | ||
---|---|---|
Typ | Combi | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2001-12-01 | |
Wyprodukowano w latach | 2002 - 2005 | |
Długość | 4419 mm | |
Szerokość | 1757 mm | |
Wysokość | 1533 mm | |
Cena | - | |
Parametry fizyczne Peugeot 307 SW 2.0 HDi FAP 110 | ||
Waga netto | 1434 kg | |
Waga brutto | 520 kg | |
Droga hamowania przyczepy | 1500 kg | |
Liczba drzwi | 5 | |
Liczba miejsc | 7 | |
Rozstaw kół z przodu | 1505 mm | |
Rozstaw kół z tyłu | 1510 mm | |
Rozstaw osi | 2708 mm | |
Min. pojemność bagażnika | 520 litrów | |
Maks. pojemność bagażnika | 1875 litrów | |
Silnik, moc Peugeot 307 SW 2.0 HDi FAP 110 | ||
Rodzaj silnika | rzędowy | |
Położenie silnika | z przodu, poprzeczny | |
Mieszanka | silnik wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim | |
Doładowanie | turbosprężarka ze zmienną geometrią łopatek turbiny | |
oś napędowa | przedni | |
Skrzynia biegów | Manualna | |
Liczba biegów (man.) | 5 | |
Liczba biegów (aut.) | - | |
Pojemność skokowa | 1997 ccm | |
Liczba cylindrów | 4 | |
Liczba zaworów | 8 | |
Moment obrotowy | 250 Nm | |
Moment obrotowy | 1750 obrotów/min | |
Moc | 79 kW | |
Moc | 107 koni | |
Moc | 4000 obrotów/min | |
Prędkość maksymalna | 183 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | 12.2 s | |
Wspomaganie kierownicy | Tak | |
Paliwo Peugeot 307 SW 2.0 HDi FAP 110 | ||
Rodzaj paliwa | diesel | |
Pojemność baku | 60 litrów | |
Zużycie paliwa w mieście | 7.2 litrów na 100 km | |
Zużycie paliwa poza miastem | 4.4 litrów na 100 km | |
Zużycie paliwa - łączone | 5.4 litrów na 100 km | |
Rozmiar opon Peugeot 307 SW 2.0 HDi FAP 110 | ||
Rozmiar opon | 195/65 R 15 H | |
Hamulce Peugeot 307 SW 2.0 HDi FAP 110 | ||
Hamulce przednie | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem | |
Hamulce tylne | tarczowe | |
Wyposażenie standardowe Peugeot 307 SW 2.0 HDi FAP 110 | ||
Wnętrze | Wbudowane radio z CD, Wspomaganie kierownicy, Ustawienia kierownicy, Komputer pokładowy, Zamek centralny z pilotem, Auto alarm, Podłokietnik, Obrotomierz, Elektryczne opuszczanie przednich okien, Oparcia przednich foteli, Regulowana wysokość przednich siedzeń | |
Pozostałe | Podgrzewane lusterka, Elektryczne lusterka, Światła przeciwmgielne, przednie, Światła przeciwmgielne, tylne, Bagażnik dachowy, Szyberdach, Przyciemniane szyby, Wycieraczka tylna | |
Assistant | ABS, ESP, EBD, EBV | |
Klimatyzacja | manualne | |
Liczba poduszek powietrznych | 4 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Peugeot 307 SW 2.0 HDi FAP 110
Ocena Peugeot 307 SW 2.0 HDi FAP 110
Ocena samochodow Peugeot 307 SW 2.0 HDi FAP 110
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje Peugeot 307 SW 2.0 HDi FAP 110
Dyskusja do 307 SW 2.0 HDi FAP 110
liczba postów: 0
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!